| Technical description |
| Code | AR 930 A2 |
| Cylinders/Cycle | Otto 4 cyls boxer, 4 cycle |
| Bore × stroke | 84×72 mm |
| Capacity | 1596 ccm |
| Performance | 103bhp (76kW) at 6000 U/min |
| Torque | 13.7 kgm (134 Nm) at 4500 U/min |
| Acceleration | 0-100 km/h in 11 sec 1000 m in 32,8 sec |
| Top speed | 185 km/h |
| Weight | 1140 kg |
| Motor | AR33201 |
| Ignition | Multi Point Motronic MP 3.1 |
| Order of ignition | 1-3-2-4 |
| Gearbox | 5 speed manual |
|
open air JR air filter |
Clarion car audio; cd radio with 10 cd changer
|
DLS loud speakers
|
|